Lestvica mlajši dečki
MDA (2006) - POLFINALE SKUPINE C
# | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Točke |
1 | RK Celje Pivovarna Laško | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | RD Rudar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | RK Krško | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | RK Jeruzalem Ormož | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
MDA (2006) - JUG
# | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Točke |
1 | RK Krško | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 |
2 | MRD Dobova | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
3 | RD Rudar | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
4 | RK Sevnica | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
5 | RK Dol TKI Hrastnik | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
6 | RK Brežice | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
MDB (2007) - JUG
# | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Točke |
1 | RD Herz Šmartno | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
2 | RK Sevnica | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
3 | RK Krško | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
4 | RD Rudar | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
5 | MRD Dobova | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |