Lestvica starejši dečki
POLFINALE - SKUPINA D (13.-16. mesto)
# | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Točke |
1 | RK Trimo Trebnje | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | RD Koper 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
3 | RD Rudar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | RK Sevnica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ČETRTFINALE - skupina D
# | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Točke |
1 | RK Celje Pivovarna Laško | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | RK Slovenj Gradec 2011 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | RK Trimo Trebnje | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | RD Rudar | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
JUG
# | Ekipa | Št. tekem | Zmage | Neodl. | Porazi | Točke |
1 | RK Sevnica | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
2 | RD Rudar | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
3 | RK Dol TKI Hrastnik | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
4 | RK Brežice | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
5 | RK Radeče Papir Nova | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |