Urnik tekem mladinci
FINALE 1.-6- mesto
Krog | Datum* | Domači | Gosti | Rezultat |
1. krog | 28.01.2019 | MRK Ljubljana | RD Rudar | 31:29 |
2. krog | 03.02.2019 | RD Rudar | RD Riko Ribnica | 27:34 |
3. krog | 11.02.2019 | RK Krško | RD Rudar | 48:30 |
4. krog | 11.03.2019 | RD Rudar | ŠD Škofljica Pekarna Pečjak | 36:37 |
5. krog | 17.03.2019 | RK Slovenj Gradec 2011 | RD Rudar | 39:31 |
6. krog | 24.03.2019 | RD Rudar | MRK Ljubljana | 30:37 |
7. krog | 24.04.2019 | RD Riko Ribnica | RD Rudar | 43:32 |
8. krog | 15.04.2019 | RD Rudar | RK Krško | 35:33 |
9. krog | 12.05.2019 | ŠD Škofljica Pekarna Pečjak | RD Rudar | 34:25 |
10. krog | 18.05.2019 | RD Rudar | RK Slovenj Gradec 2011 | 21:29 |
VZHOD
Krog | Datum* | Domači | Gosti | Rezultat |
1. krog | 08.10.2018 | RK Dol TKI Hrastnik | RD Rudar | 21:39 |
2. krog | 14.10.2018 | RD Rudar | RK Slovenj Gradec 2011 | 41:36 |
3. krog | 21.10.2018 | RD LL Grosist Slovan | RD Rudar | 23:34 |
4. krog | 12.11.2018 | RD Moškanjci-Gorišnica | RD Rudar | 28:41 |
5. krog | 09.01.2019 | RD Rudar | RK Drava Ptuj | 32:28 |
6. krog | 26.11.2018 | RD Rudar | RK Dol TKI Hrastnik | 41:23 |
7. krog | 30.11.2018 | RK Slovenj Gradec 2011 | RD Rudar | 27:18 |
8. krog | 09.12.2017 | RD Rudar | RD LL Grosist Slovan | 39:22 |
9. krog | 17.12.2018 | RD Rudar | RD Moškanjci-Gorišnica | 36:31 |
10. krog | 23.12.2018 | RK Drava Ptuj | RD Rudar | 38:28 |
* datumi tekem so informativni, točen datum in ura posamezne tekme sta znana teden dni pred tekmo glede na delegiranje